Demir Çağı
Acar: drill t1, wall iron
Tam maden verisi: her seviye, her drop, her makine ve her mağaza ürünü.
Madencilik dunyasi
mining world icin seviye kapilari, XP gereksinimleri ve acilan oduller.
| Seviye | Gereken XP | Oduller |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Yok |
| 2 | 500 | Para 1.000 |
| 3 | 1,500 | Para 5.000 |
| 4 | 3,000 | Para 10.000 |
| 5 | 5,000 | Para 20.000 |
| 6 | 7,500 | Para 30.000 |
| 7 | 10,500 | Para 40.000 |
| 8 | 14,000 | Para 50.000 |
| 9 | 18,000 | Para 60.000 |
| 10 | 22,500 | Para 100.000 |
| 11 | 27,500 | Para 120.000 |
| 12 | 33,000 | Para 140.000 |
| 13 | 39,000 | Para 160.000 |
| 14 | 45,500 | Para 180.000 |
| 15 | 52,500 | Para 250.000 |
| 16 | 60,000 | Para 300.000 |
| 17 | 68,000 | Para 350.000 |
| 18 | 76,500 | Para 400.000 |
| 19 | 85,500 | Para 450.000 |
| 20 | 95,000 | Para 1.000.000 |
| 21 | 105,000 | Para 1.200.000 |
| 22 | 115,500 | Para 1.400.000 |
| 23 | 126,500 | Para 1.600.000 |
| 24 | 138,000 | Para 1.800.000 |
| 25 | 150,000 | Para 5.000.000 |
Blok bazli kaynak veri
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Kozlenmis Gem | 32% | 1 | Varsayilan |
| Bakir Gem | 16% | 1 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Coal | 100% | 1 | 1 |
| Bronz Gem | 11% | 2 | Varsayilan |
| Demir Gem | 6.3% | 2 | Varsayilan |
| Celik Gem | 6.75% | 3 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Bakir Gem | 7% | 1 | Varsayilan |
| Bronz Gem | 12.6% | 2 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Bakir Gem | 7% | 1 | Varsayilan |
| Bronz Gem | 12.6% | 2 | Varsayilan |
| Gumus Gem | 6.3% | 3 | Varsayilan |
| Altin Gem | 5.25% | 4 | Varsayilan |
| Platin Gem | 2.1% | 4 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Zumrut Gem | 8.25% | 5 | Varsayilan |
| Safir Gem | 3.3% | 5 | Varsayilan |
| Yakut Gem | 1.8% | 6 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Elmas Gem | 10.5% | 7 | Varsayilan |
| Obsidyen Gem | 0.1% | 8 | Varsayilan |
| Ametist Gem | 3.3% | 8 | Varsayilan |
| Opal Gem | 0.08% | 8 | Varsayilan |
| Tanrisal Gem | 0% | 10 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Obsidyen Gem | 0.4% | 9 | Varsayilan |
| Netherite Gem | 0.15% | 9 | Varsayilan |
| Ejder Gem | 0.05% | 10 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Tanrisal Gem | 0% | 6 | Varsayilan |
| Kozmik Gem | 0.4% | 6 | Varsayilan |
| Efsanevi Gem | 0.15% | 6 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Kozlenmis Gem | 38% | 1 | Varsayilan |
| Bakir Gem | 19% | 1 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Coal | 100% | 1 | 1 |
| Bronz Gem | 9.5% | 2 | Varsayilan |
| Demir Gem | 5.1% | 2 | Varsayilan |
| Celik Gem | 12.75% | 3 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Bakir Gem | 8% | 1 | Varsayilan |
| Bronz Gem | 5.5% | 2 | Varsayilan |
| Gumus Gem | 12.6% | 3 | Varsayilan |
| Altin Gem | 10.5% | 4 | Varsayilan |
| Platin Gem | 4.2% | 4 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Bakir Gem | 9.5% | 1 | Varsayilan |
| Bronz Gem | 7% | 2 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Zumrut Gem | 3.3% | 5 | Varsayilan |
| Safir Gem | 6.3% | 5 | Varsayilan |
| Yakut Gem | 3.3% | 6 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Elmas Gem | 4.2% | 7 | Varsayilan |
| Obsidyen Gem | 0.2% | 8 | Varsayilan |
| Ametist Gem | 6.3% | 8 | Varsayilan |
| Opal Gem | 0.15% | 8 | Varsayilan |
| Tanrisal Gem | 0% | 10 | Varsayilan |
Blok
| Item | Sans | Min. seviye | Miktar |
|---|---|---|---|
| Obsidyen Gem | 0.8% | 9 | Varsayilan |
| Netherite Gem | 0.42% | 9 | Varsayilan |
| Ejder Gem | 0.1% | 10 | Varsayilan |
Makine acilis asamalari ile canli tip listesini ayni yerde oku.
Acar: drill t1, wall iron
Acar: drill t2, wall gold, floor polished
ItemsAdder blogu: tycoon:drill_t1 | : Iron Block
ItemsAdder blogu: tycoon:drill_t2 | : Gold Block
ItemsAdder blogu: tycoon:drill_t3 | : Diamond Block
Magaza kategorilerini ve her kategoride oyuncunun once gorecegi ana urunleri ozetler.
END_STONE
NETHERRACK
GOLDEN_APPLE
COOKED_BEEF
COOKIE